24 小時全年無休
健康管理 · 健檢
犬貓健康檢查方案
寵物的一年相當於人類的4至7年。四種按年齡劃分的健檢方案,幫助在症狀出現前發現疾病。所有檢查項目與價格全部提前公開。
方案比較
| 檢查項目 | 1歲以下 | 1–3歲 | 4–7歲 | 7歲以上 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎健康檢查(體格檢查) | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 血球計數檢查(CBC) | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 貓愛滋(FIV)及貓白血病(FeLV)篩檢貓 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 血液寄生蟲、心絲蟲、無形體病及萊姆病檢查犬 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 糞便寄生蟲(蟲卵)檢查 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 肝腎功能檢查 | 不包含 | 6項 | 10項 | 10項 |
| 胸腔或腹部X光檢查 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 尿液化學檢查 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 血液電解質檢查 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 早期腎臟病(SDMA)篩檢 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 貓 | ฿1,000 | ฿2,200 | ฿3,500 | ฿4,600 |
| 犬 | ฿1,500 | ฿2,200 | ฿3,500 | ฿4,600 |
包含X光的方案(4歲以上)由獸醫讀片,AI再複核一次。檢查結果存入電子病歷(PIMS),下次就診時與過往結果對比。
Happy Pet健檢的不同之處
獸醫讀片,AI複核
X光影像由獸醫讀片,AI再確認一次(4歲以上方案)
病歷存入PIMS系統
每次結果都會保存,回診時與過往健檢結果對比、追蹤變化
發現異常,24小時即時銜接
醫院全年無休24小時營業,發現問題可立即繼續診療
項目與價格提前公開
沒有隱藏費用

